Live Weather, Winds, & Buoys – Linked to Source
JACKSONVILLE BEACH TIDES
| Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|
| 13 Thu | High | 2:26 AM | 5.08 ft |
| 13 Thu | Low | 8:41 AM | 0.72 ft |
| 13 Thu | High | 2:49 PM | 5.36 ft |
| 13 Thu | Low | 9:14 PM | 0.41 ft |
| 14 Fri | High | 3:28 AM | 5.25 ft |
| 14 Fri | Low | 9:43 AM | 0.72 ft |
| 14 Fri | High | 3:48 PM | 5.18 ft |
| 14 Fri | Low | 10:07 PM | 0.39 ft |
View Our Live Jacksonville Beach Pier Cam [Southside]
Welcome To The Super Girl Pro Jax Beach!
[DAY 3 ON SUNDAY 11.13.2022]
- Champion Caroline Marks takes a 2nd Super Girl Pro Title! PC: Jarrett
- Puamakamae Desoto
- Moana Jones Wong
- Chelsea Tuach
- Surf Forcaster Dabuh & Baby Buhette, Ella!
- A Camera Man!
- Intermittent Sunshine on Day 3, Finals!




















