Current Tides
| Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|
| 08 Thu | Low | 12:47 AM | 0.13 ft |
| 08 Thu | High | 6:56 AM | 6.10 ft |
| 08 Thu | Low | 1:13 PM | 0.16 ft |
| 08 Thu | High | 7:16 PM | 5.96 ft |
| 09 Fri | Low | 1:32 AM | 0.06 ft |
| 09 Fri | High | 7:41 AM | 6.29 ft |
| 09 Fri | Low | 2:01 PM | 0.14 ft |
| 09 Fri | High | 7:59 PM | 5.80 ft |
Current Winds
The Point @ Mayport Navy Base near Hanna Park – 1972





















