Jacksonville Beach Tides
| Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|
| 17 Fri | Low | 2:33 AM | -0.58 ft |
| 17 Fri | High | 8:29 AM | 5.03 ft |
| 17 Fri | Low | 2:33 PM | -0.79 ft |
| 17 Fri | High | 8:55 PM | 6.24 ft |
| 18 Sat | Low | 3:20 AM | -0.67 ft |
| 18 Sat | High | 9:15 AM | 4.99 ft |
| 18 Sat | Low | 3:17 PM | -0.89 ft |
| 18 Sat | High | 9:45 PM | 6.36 ft |
LEGAL QUESTIONS? ASK AN ATTORNEY
View Our Live Jacksonville Beach Pier Cam [Southside]
Latest Video Updates [YouTube] Subscribe / Get Notified
Independence Day 2021 [YouTube] Subscribe / Get Notified
Jacksonville Beach Tides & Relevant Buoys SE USA/West Atlantic [North to South]
| Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|
| 17 Fri | Low | 2:33 AM | -0.58 ft |
| 17 Fri | High | 8:29 AM | 5.03 ft |
| 17 Fri | Low | 2:33 PM | -0.79 ft |
| 17 Fri | High | 8:55 PM | 6.24 ft |
| 18 Sat | Low | 3:20 AM | -0.67 ft |
| 18 Sat | High | 9:15 AM | 4.99 ft |
| 18 Sat | Low | 3:17 PM | -0.89 ft |
| 18 Sat | High | 9:45 PM | 6.36 ft |
Wind Forecast Below
COVID-19 ADVISORIES CLICK HERE
Report: 2 Time: 1:00 PM Rating: 5 of 10
Happy Monday! Our second report shows fun surf continues. It’s clean, in the waist high range, with calm to light winds out of the ENE. Give it a look if you can and have a nice Monday!
- Mix N Match photos taken throughout the late morning/early afternoon.
- Julz – Queen of the Coast – on it!
- Eddie: When I say Hang Ten – Go for it! Julz: Ok.
- Get ready, Hang Ten!
- Got it! LOL
- About waist high on sets!
KEEP AN EYE ON THE TROPICS



































